Samstag, 8. November 2025 – internet24 Boulevard –
📊 Vergleich: Republika Srpska – Kosovo – Transnistrien
| Aspekt | 🇧🇦 Republika Srpska (Bosnien-Herzegowina) | 🇽🇰 Kosovo | 🇲🇩 Transnistrien (Moldau) |
|---|---|---|---|
| Status | Teilstaat von Bosnien-Herzegowina (eine von zwei Entitäten), offiziell anerkannt | Teilweise anerkannt als unabhängiger Staat (über 100 Länder, aber nicht von Serbien, Russland, China) | De-facto unabhängig, international nicht anerkannt |
| Politische Lage | Präsident Dodik verfolgt Separationskurs, stellt sich gegen Sarajevo und internationale Institutionen | Eigene Regierung, Parlament, Armee; strebt volle internationale Anerkennung an | Eigene Regierung, Armee, Währung; eng an Russland gebunden |
| Internationale Präsenz | EU-Mission (EUFOR Althea) und internationale Beobachter sichern Stabilität | NATO-KFOR-Truppen sichern Frieden seit 1999 | Russische „Friedenstruppen“ stationiert, faktische Schutzmacht |
| Konfliktpotenzial | Hoch: Gefahr einer Abspaltung, größte Krise seit Dayton-Abkommen 1995 | Mittel: Spannungen mit Serbien, aber internationale Anerkennung stabilisiert | Eingefrorener Konflikt: keine aktive Kämpfe, aber jederzeit Spannungsfeld |
| Bevölkerungshaltung | Gespalten: serbische Mehrheit in RS unterstützt Dodik, andere sehen Gefahr für Gesamtstaat | Mehrheit der Bevölkerung sieht sich als unabhängig und strebt EU/NATO-Mitgliedschaft an | Bevölkerung lebt weitgehend im Status quo, viele wirtschaftliche Probleme |
| Geopolitische Bedeutung | Testfall für Stabilität des Balkans und Einfluss Russlands | Symbol für Selbstbestimmung, aber auch für ungelöste Konflikte im Balkan | Beispiel für „eingefrorene Konflikte“ im postsowjetischen Raum |
🌍 Fazit
- Republika Srpska:
Akute Krise, Separationsbestrebungen bedrohen die Stabilität von Bosnien-Herzegowina. - Kosovo:
Teilweise anerkannt, aber Konflikt mit Serbien bleibt ungelöst. - Transnistrien:
Eingefrorener Konflikt, Russland hält den Status quo aufrecht.
Alle drei Regionen zeigen unterschiedliche Varianten von Sezession und ungelösten Konflikten – von akuter Krise (RS) über teilweisen Erfolg (Kosovo) bis hin zu eingefrorener Abspaltung (Transnistrien).
Das Bild der Regionen –
+ + + internet 24 Boulevard – Srpska – Kosovo – Transnistrien + + +





